| 4276 | 04:33-04:33 | 00:00 | SAMS TRSE jumping around a lot (from ~900 to ~5000) no matter what reference is chosen. Many sensor errors as well. Taking sensors our that were extreme did not seem to make it any better.
2015:11:28:04:34:59 Warniing: Large Target Sensor Errors
Seg 27, sen 6, Grp B, 4909.645
Seg 32, sen 1, Grp B, 6083.527
Seg 38, sen 1, Grp B, -9320.798
Seg 38, sen 6, Grp B, 8259.066
Seg 43, sen 1, Grp A, 6133.122
Seg 43, sen 6, Grp A, -6079.107
Seg 44, sen 1, Grp B, 6328.808
Seg 44, sen 6, Grp B, -6928.024
Seg 49, sen 1, Grp A, 6052.879
Seg 49, sen 4, Grp A, -7037.891
Seg 49, sen 5, Grp A, 6259.452
Seg 49, sen 6, Grp A, 39141.161
Seg 50, sen 4, Grp B, 4804.985
Seg 54, sen 2, Grp A, 63347.137
Seg 54, sen 3, Grp A, -8414.254
Seg 54, sen 4, Grp A, 4612.292
Seg 54, sen 6, Grp A, 6052.971
Seg 55, sen 4, Grp A, 8196.174
Seg 55, sen 5, Grp A, -8585.615
Seg 55, sen 6, Grp A, 4352.343
Seg 60, sen 3, Grp A, 6656.328
Seg 60, sen 4, Grp A, 38702.644
Seg 60, sen 5, Grp A, 21307.305
Seg 65, sen 3, Grp A, 21094.820
Seg 65, sen 4, Grp A, 4189.579
Seg 66, sen 4, Grp A, -6285.917
| |